Informations
Honoraires
Barème 2026. Tous les honoraires sont exprimés TTC.
Transaction – Vente
| Nature du bien | ≤ 180 000 € | 180 001 à 400 000 € | 400 001 à 1 000 000 € | > 1 000 000 € |
|---|---|---|---|---|
| Appartements / Maisons | 8 % TTCminimum 10 000 € TTC | 6 % TTC | 5 % TTC | 4 % TTC |
| Murs / Fonds de commerce | 10 % TTC | 10 % TTC | 10 % TTC | 10 % TTC |
| Droit au bail | 10 % TTC | 10 % TTC | 10 % TTC | 10 % TTC |
Parking : 10 % TTC — minimum 1 000 € TTC par emplacement.
Base de calcul : prix net vendeur. Le taux applicable est celui de la tranche du prix net vendeur, sans cumul.
Les honoraires de transaction sont à la charge de l’acquéreur ou du vendeur selon les stipulations du mandat.
Location – Logements vides ou meublés
Honoraires locataire
| Prestation | Honoraires locataire |
|---|---|
| Visite, constitution du dossier et rédaction du bail | 12 € TTC/m² |
| État des lieux d’entrée | 3 € TTC/m² |
| Total | 15 € TTC/m² |
Honoraires bailleur
| Prestation | Honoraires bailleur |
|---|---|
| Visite du logement | 4 € TTC/m² |
| Constitution du dossier | 4 € TTC/m² |
| Rédaction du bail | 4 € TTC/m² |
| Réalisation de l’état des lieux | 3 € TTC/m² |
| Total | 15 € TTC/m² |
Autres locations
| Prestation | Part locataire / preneur | Part propriétaire / bailleur |
|---|---|---|
| Parking | 120 € TTC | 120 € TTC |
| Locaux commerciaux / bureaux | 10 % TTC du loyer hors charges de la première période triennaleMinimum : 8 000 € TTC | À la charge du preneur ou du bailleur selon mandat |
Gestion locative
| Prestation | Honoraires |
|---|---|
| Gestion locative | 6 % HT, soit 7,20 % TTC du montant des loyers charges comprisesà la charge du bailleur |